最新票据逾期名单!7月新增786家,各系名单出炉!
文本来源:票友—票据圈儿那些事 发布时间:2022年08月08日10:03
据Wind风控显示,2022年8月3日,上海票交所发布《截至2022年7月31日持续逾期名单》。2022年2月1日至2022年7月31日出现3次以上付款逾期,且截至2022年7月31日出现3次以上付款逾期或2022年7月当月出现付款逾期的承兑人数量为3112家。
8月银保监会公布了最新的财务公司监管办法,其中一项重要内容是限制规范财务公司票据签发问题。截至7月末,已有8家财务公司票据出现问题!
序号 | 承兑人名称 | 所属集团系 |
---|---|---|
1 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | 融创系 |
2 | 贵州融创东裕房地产开发有限公司 | 融创系 |
3 | 云南广视传媒地产有限公司 | 融创系 |
4 | 合肥万达城投资有限公司 | 融创系 |
5 | 云南融科科技产业投资有限公司 | 融创系 |
6 | 大庆融科盛拓房地产开发有限公司 | 融创系 |
7 | 吉宝城镇开发(沈阳)有限公司 | 融创系 |
8 | 遵义合恒达华置业有限公司 | 融创系 |
9 | 重庆葛洲坝融创深达置业有限公司 | 融创系 |
10 | 辽宁立泰实业有限公司 | 融创系 |
11 | 杭州嘉融置业有限公司 | 融创系 |
12 | 青岛嘉航置业有限公司 | 融创系 |
13 | 重庆乐视界置业发展有限公司 | 融创系 |
14 | 南京莱蒙都会房地产开发有限公司 | 融创系 |
15 | 大庆融科盛世房地产开发有限公司 | 融创系 |
16 | 枣庄市好佳置业有限公司 | 融创系 |
17 | 苏州新友置地有限公司 | 融创系 |
18 | 融创鑫恒投资集团有限公司 | 融创系 |
19 | 浙江融创兴元建设管理有限公司 | 融创系 |
20 | 佛山市融鸿房地产有限公司 | 融创系 |
21 | 宁波融创高星置业有限公司 | 融创系 |
22 | 昆明国瑞房地产发展有限公司 | 融创系 |
23 | 天津融耀置业发展有限公司 | 融创系 |
24 | 天津融创汇凯资产管理有限公司 | 融创系 |
25 | 杭州新融盛耀置业有限公司 | 融创系 |
26 | 重庆珩昇房地产开发有限公司 | 融创系 |
27 | 南通市通州区融创置业有限公司 | 融创系 |
28 | 莆田融创房地产开发有限公司 | 融创系 |
29 | 云南环球世纪会展旅游开发有限公司 | 融创系 |
30 | 徐州唯创房地产开发有限公司 | 融创系 |
31 | 贵阳祥鼎装饰工程有限公司 | 融创系 |
32 | 成都环球临邛文博文化旅游开发有限公司 | 融创系 |
33 | 天津融仓置业有限公司 | 融创系 |
34 | 环球世纪会展旅游(咸宁)有限公司 | 融创系 |
35 | 昭通融创鸿毅房地产开发有限公司 | 融创系 |
36 | 天津融创全界置业发展有限公司 | 融创系 |
37 | 新密市索为置业有限公司 | 融创系 |
38 | 周口元淇美林置业有限公司 | 融创系 |
39 | 天津融创从景置业有限公司 | 融创系 |
40 | 阜阳融创新领置业有限公司 | 融创系 |
41 | 西安思睿置地有限公司 | 融创系 |
42 | 亳州嘉泰置业有限公司 | 融创系 |
43 | 安庆融创新宜置业有限公司 | 融创系 |
44 | 武汉太空创想置业有限公司 | 融创系 |
45 | 天津融创沅宸置业有限公司 | 融创系 |
46 | 廊坊市恒融房地产开发有限公司 | 融创系 |
47 | 腾冲环球融创房地产有限公司 | 融创系 |
48 | 南通融和置业有限公司 | 融创系 |
49 | 张家港融美房地产开发有限公司 | 融创系 |
50 | 无锡融桓城市建设发展有限公司 | 融创系 |
51 | 江门融远房地产开发有限公司 | 融创系 |
52 | 重庆开州伟光汇通旅游产业发展有限公司 | 融创系 |
53 | 大理实力夏都置业有限公司 | 融创系 |
54 | 烟台伟成房地产开发有限公司 | 中梁系 |
55 | 邓州市梁悦置业有限公司 | 中梁系 |
56 | 乐清市中梁信置业有限公司 | 中梁系 |
57 | 平湖市中梁瑞置业有限公司 | 中梁系 |
58 | 嘉兴市梁楹置业有限公司 | 中梁系 |
59 | 宣城梁鸿置业有限公司 | 中梁系 |
60 | 信阳梁鸿置业有限公司 | 中梁系 |
61 | 赣州梁筑置业有限公司 | 中梁系 |
62 | 河南倍福利置业有限公司 | 中梁系 |
63 | 安福县梁润置业有限公司 | 中梁系 |
64 | 济源中梁宏耀置业有限公司 | 中梁系 |
65 | 濮阳梁泰置业有限公司 | 中梁系 |
66 | 濉溪县梁隆置业有限公司 | 中梁系 |
67 | 临海市中梁信置业有限公司 | 中梁系 |
68 | 河南梁鼎置业有限公司 | 中梁系 |
69 | 商丘宏地置业有限公司 | 中梁系 |
70 | 台州市中梁宸置业有限公司 | 中梁系 |
71 | 丽水市梁轩置业有限公司 | 中梁系 |
72 | 广西中梁溢置业有限公司 | 中梁系 |
73 | 商丘宏久置业有限公司 | 中梁系 |
74 | 温岭市梁益置业有限公司 | 中梁系 |
75 | 高州梁盛置业有限公司 | 中梁系 |
76 | 温岭市梁庆置业有限公司 | 中梁系 |
77 | 淄博梁轩置业有限公司 | 中梁系 |
78 | 丽水市梁悦置业有限公司 | 中梁系 |
79 | 南阳中梁汉承置业有限公司 | 中梁系 |
80 | 桃江县梁瑞房地产开发有限公司 | 中梁系 |
81 | 南宁梁禧置业有限公司 | 中梁系 |
82 | 天津梁顺房地产开发有限公司 | 中梁系 |
83 | 天津梁信房地产开发有限公司 | 中梁系 |
84 | 新乡梁盛置业有限公司 | 中梁系 |
85 | 大连梁翰房地产开发有限公司 | 中梁系 |
86 | 清远市梁辰置业有限公司 | 中梁系 |
87 | 临沂梁辉房地产有限公司 | 中梁系 |
88 | 山东安金泰城市发展有限公司 | 中梁系 |
89 | 柳州梁鼎置业有限公司 | 中梁系 |
90 | 乐清市中梁志置业有限公司 | 中梁系 |
91 | 领地集团有限公司 | 领地集团系 |
92 | 武汉银保创谷实业有限公司 | 领地集团系 |
93 | 新疆领地房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
94 | 新疆民佰房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
95 | 雅安领悦房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
96 | 乐山领悦房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
97 | 西昌唯创房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
98 | 乐山华瑞房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
99 | 雅安泛亚房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
100 | 惠州领地房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
101 | 商丘川达房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
102 | 攀枝花唯创房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
103 | 成都信勉置业有限公司 | 领地集团系 |
104 | 荆州领创房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
105 | 汕尾市领地房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
106 | 郑州领域房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
107 | 重庆泛太房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
108 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
109 | 眉山川瑞达房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
110 | 雅安新领域房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
111 | 荆州领悦房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
112 | 成都润德英赫置业有限公司 | 领地集团系 |
113 | 泸州泛亚房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
114 | 宜宾川瑞达房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
115 | 广元唯创房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
116 | 西昌广源房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
117 | 会理霞光置业有限公司 | 领地集团系 |
118 | 乐山泛太房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
119 | 眉山悦纳房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
120 | 四川省瑞与祥房地产开发有限公司 | 领地集团系 |
121 | 绿地集团安庆置业有限公司 | 绿地系 |
122 | 绿地集团六安盈湖置业有限公司 | 绿地系 |
123 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 绿地系 |
124 | 南充绿地申川置业有限公司 | 绿地系 |
125 | 重庆绿地海域房地产开发有限公司 | 绿地系 |
126 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 绿地系 |
127 | 绿地集团镇江置业有限公司 | 绿地系 |
128 | 绿地集团连云港东部置业有限公司 | 绿地系 |
129 | 绿地地产集团徐州新诚置业有限公司 | 绿地系 |
130 | 南京绿地锦峰置业有限公司 | 绿地系 |
131 | 绿地集团南京峰创置业有限公司 | 绿地系 |
132 | 南昌申阳置业有限公司 | 绿地系 |
133 | 徐州锦达利工贸有限公司 | 绿地系 |
134 | 重庆绿地申弘房地产开发有限公司 | 绿地系 |
135 | 绿地集团(贵阳绿强)房地产开发有限公司 | 绿地系 |
136 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 绿地系 |
137 | 绿地集团德阳置业有限公司 | 绿地系 |
138 | 徐州市绿泉置业有限公司 | 绿地系 |
139 | 绿地集团桐梓置业有限公司 | 绿地系 |
140 | 宿迁锦创置业有限公司 | 绿地系 |
141 | 绿地集团淮北彭城置业有限公司 | 绿地系 |
142 | 仪征锦峰置业有限公司 | 绿地系 |
143 | 商丘绿东文化发展有限公司 | 绿地系 |
144 | 绿地集团安庆紫峰置业有限公司 | 绿地系 |
145 | 南昌绿地申飞置业有限公司 | 绿地系 |
146 | 安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司 | 中南系 |
147 | 上海书享酒店管理有限公司 | 中南系 |
148 | 南充世纪城(中南)房地产开发有限责任公司 | 中南系 |
149 | 南通市中南新海湾开发有限公司 | 中南系 |
150 | 江苏中南玄武湖生态旅游开发有限公司 | 中南系 |
151 | 海生龙湖园(固安)房地产开发有限公司 | 中南系 |
152 | 江苏中南建筑产业集团霍山投资有限公司 | 中南系 |
153 | 江苏锦上电力科技有限公司 | 中南系 |
154 | 天津中南企业管理有限公司 | 中南系 |
155 | 诸暨璟汇房地产有限公司 | 中南系 |
156 | 梅州中南昱晟房地产开发有限公司 | 中南系 |
157 | 泉州钧辰房地产开发有限公司 | 中南系 |
158 | 苏州峻熙置地有限公司 | 中南系 |
159 | 诸暨璟铭房地产有限公司 | 中南系 |
160 | 泉州钧尚房地产开发有限公司 | 中南系 |
161 | 上海芃坤装潢有限公司 | 中南系 |
162 | 泉州钧卓房地产开发有限公司 | 中南系 |
163 | 绍兴璟虞置业有限公司 | 中南系 |
164 | 广西润琅置业有限公司 | 中南系 |
165 | 佛山锦毅置业有限责任公司 | 中南系 |
166 | 安吉卓城房地产开发有限公司 | 中南系 |
167 | 商丘瀚洋置业有限公司 | 中南系 |
168 | 江阴苏泰房地产有限公司 | 中南系 |
169 | 正荣御园(上海)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
170 | 正晖(广州)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
171 | 正荣御枫(上海)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
172 | 正荣御尊(上海)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
173 | 正荣(马尾)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
174 | 正荣(莆田)投资发展有限公司 | 丰泽威系 |
175 | 正荣御天(上海)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
176 | 闽侯正荣正升置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
177 | 正荣(福州)投资发展有限公司 | 丰泽威系 |
178 | 正升(平潭)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
179 | 正瑞(福清)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
180 | 正鼎(福清)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
181 | 正荣山田正泰(平潭)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
182 | 荣升(福州)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
183 | 荣宏(莆田)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
184 | 合肥荣金房地产开发有限公司 | 丰泽威系 |
185 | 宜春正创置业有限公司 | 丰泽威系 |
186 | 郑州荣熙置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
187 | 南昌荣铭房地产开发有限公司 | 丰泽威系 |
188 | 南京正康置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
189 | 正乾(佛山)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
190 | 正荣御品(上海)置业发展有限公司 | 丰泽威系 |
191 | 浙江台州祥生房地产开发有限公司 | 祥生系 |
192 | 天长市祥昌房地产开发有限公司 | 祥生系 |
193 | 广德祥远房地产开发有限公司 | 祥生系 |
194 | 诸暨祥生祥跃置业有限公司 | 祥生系 |
195 | 安吉祥生置业有限公司 | 祥生系 |
196 | 衢州祥生弘远房地产开发有限公司 | 祥生系 |
197 | 台州市路桥祥生房地产开发有限公司 | 祥生系 |
198 | 聊城市祥生房地产开发有限公司 | 祥生系 |
199 | 杭州祥生弘越房地产开发有限公司 | 祥生系 |
200 | 杭州祥生宜信房地产开发有限公司 | 祥生系 |
201 | 杭州祥生弘图房地产开发有限公司 | 祥生系 |
202 | 杭州祥生弘治房地产开发有限公司 | 祥生系 |
203 | 南昌祥合房地产开发有限公司 | 祥生系 |
204 | 杭州祥生弘励房地产开发有限公司 | 祥生系 |
205 | 温州蓝蓓置业有限公司 | 祥生系 |
206 | 宣城祥生弘景房地产开发有限公司 | 祥生系 |
207 | 福州市长乐区融信投资有限公司 | 融信集团系 |
208 | 福州市长乐区锦鹤置业有限公司 | 融信集团系 |
209 | 融信(福建)置业有限公司 | 融信集团系 |
210 | 杭州恺泽房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
211 | 杭州恺兴房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
212 | 杭州恺融房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
213 | 融信新领域(厦门)房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
214 | 杭州融信恺昇房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
215 | 广州市融信房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
216 | 宁波奉化和都房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
217 | 青岛融信融美房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
218 | 融吉(厦门)房地产有限公司 | 融信集团系 |
219 | 山西融筑房地产开发有限公司 | 融信集团系 |
220 | 杭州融幸商业发展有限公司 | 融信集团系 |
221 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 融信集团系 |
222 | 福建东方新天地投资发展有限公司 | 世茂系 |
223 | 长沙世茂投资有限公司 | 世茂系 |
224 | 厦门世茂新纪元置业有限公司 | 世茂系 |
225 | 苏州世茂投资发展有限公司 | 世茂系 |
226 | 台山颐和温泉城地产开发有限公司 | 世茂系 |
227 | 清远世茂悦嘉房地产开发有限公司 | 世茂系 |
228 | 珠海世茂新领域房地产开发有限公司 | 世茂系 |
229 | 福州世蒲置业有限公司 | 世茂系 |
230 | 南京世耀置业有限公司 | 世茂系 |
231 | 福州世茂嘉泓置业有限公司 | 世茂系 |
232 | 温州世茂新腾飞房地产开发有限公司 | 世茂系 |
233 | 济南智盈置业有限公司 | 世茂系 |
234 | 常熟银泽房地产开发有限公司 | 南京银城系 |
235 | 温州银钜房地产开发有限责任公司 | 南京银城系 |
236 | 无锡雪浪长广置业有限公司 | 南京银城系 |
237 | 徐州铜顺房地产开发有限公司 | 南京银城系 |
238 | 江阴银广房地产开发有限公司 | 南京银城系 |
239 | 南京易城房地产开发有限公司 | 南京银城系 |
240 | 徐州长顺置业有限公司 | 南京银城系 |
241 | 南京马会置业有限公司 | 南京银城系 |
242 | 南京东方颐年健康产业发展有限公司 | 南京银城系 |
243 | 广州市合兴房地产开发有限公司 | 合景系 |
244 | 广州市丰蔚房地产开发有限公司 | 合景系 |
245 | 广州市拓锋置业发展有限公司 | 合景系 |
246 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 合景系 |
247 | 广西利烜置业有限公司 | 合景系 |
248 | 广州礼和置业发展有限公司 | 合景系 |
249 | 广西合景房地产开发有限公司 | 合景系 |
250 | 广西合景盛誉房地产开发有限公司 | 合景系 |
251 | 广西凯睿置业有限公司 | 合景系 |
252 | 重庆兴安实业发展有限公司 | 东银系 |
253 | 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 东银系 |
254 | 云南原和房地产开发有限公司 | 东银系 |
255 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 东银系 |
256 | 广州合生天华房地产有限公司 | 东银系 |
257 | 佛山东原毅丰房地产开发有限公司 | 东银系 |
258 | 肇庆东原毅腾房地产开发有限公司 | 东银系 |
259 | 重庆柏景铭厦置业有限公司 | 弘阳系 |
260 | 诸暨弘阳房地产开发有限公司 | 弘阳系 |
261 | 常州乾晟房地产开发有限公司 | 弘阳系 |
262 | 襄阳新城悦隆房地产开发有限公司 | 弘阳系 |
263 | 安庆弘阳置业有限公司 | 弘阳系 |
264 | 重庆弘誉致远房地产开发有限公司 | 弘阳系 |
265 | 重庆弘澜房地产开发有限公司 | 弘阳系 |
266 | 郑州茉莉公馆置业有限公司 | 中联创系 |
267 | 郑州新和润置业有限公司 | 中联创系 |
268 | 开封市新区中联创房地产开发有限公司 | 中联创系 |
269 | 郑州海棠置业有限公司 | 中联创系 |
270 | 开封市橄榄城丹堤房地产开发有限公司 | 中联创系 |
271 | 开封壹壹捌置业有限公司 | 中联创系 |
272 | 中铁二十一局集团第二工程有限公司 | 中铁建筑系 |
273 | 中铁二十一局集团路桥工程有限公司 | 中铁建筑系 |
274 | 中铁二十二局集团第一工程有限公司 | 中铁建筑系 |
275 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁建筑系 |
276 | 中铁城建集团第三工程有限公司 | 中铁建筑系 |
277 | 苏州京园房地产投资有限公司 | 中铁建筑系 |
278 | 浙江荣腾盛展房地产有限公司 | 荣盛系 |
279 | 合肥荣盛泽业房地产开发有限公司 | 荣盛系 |
280 | 沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 荣盛系 |
281 | 济南荣程房地产开发有限公司 | 荣盛系 |
282 | 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 荣盛系 |
283 | 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 荣盛系 |
284 | 沈阳光耀恒荣房地产开发有限公司 | 阳光龙净系 |
285 | 重庆惠登房地产开发有限公司 | 阳光龙净系 |
286 | 余姚臻阳房地产开发有限公司 | 阳光龙净系 |
287 | 佛山益得泓成房地产开发有限公司 | 阳光龙净系 |
288 | 陕西金鑫泰置业有限公司 | 阳光龙净系 |
289 | 常州光裕房地产开发有限公司 | 阳光龙净系 |
290 | 武汉美乐居置业有限公司 | 花样年系 |
291 | 武汉TCL置地投资有限公司 | 花样年系 |
292 | 广东(惠州)TCL工业文化创意园发展有限公司 | 花样年系 |
293 | 武汉中森华永红房地产开发有限公司 | 花样年系 |
294 | 成都新达远房地产开发有限公司 | 花样年系 |
295 | 贵州安大航空锻造有限责任公司 | 中航工业系 |
296 | 中国航空工业供销上海有限公司 | 中航工业系 |
297 | 中航光电科技股份有限公司 | 中航工业系 |
298 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 中航工业系 |
299 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 山西国资系 |
300 | 山东晋煤明升达化工有限公司 | 山西国资系 |
301 | 山西建筑工程集团有限公司 | 山西国资系 |
302 | 太原重工股份有限公司 | 山西国资系 |
303 | 镇江雅润房地产开发有限公司 | 常州雅居乐房地产开发系 |
304 | 镇江雅居乐房地产开发有限公司 | 常州雅居乐房地产开发系 |
305 | 无锡雅居乐房地产开发有限公司 | 常州雅居乐房地产开发系 |
306 | 常州金坛雅居乐房地产开发有限公司 | 常州雅居乐房地产开发系 |
307 | 新疆金茂万田房地产开发有限公司 | 新疆金茂企业集团系 |
308 | 新疆万田实业有限公司经济技术开发区分公司 | 新疆金茂企业集团系 |
309 | 新疆万田乐园股份有限公司 | 新疆金茂企业集团系 |
310 | 新疆金发房地产开发有限公司 | 新疆金茂企业集团系 |
311 | 荆州雅乐源房地产开发有限公司 | 番禺雅居乐系 |
312 | 合肥雅坤房地产开发有限公司 | 番禺雅居乐系 |
313 | 肇庆市雅恒房地产开发有限公司 | 番禺雅居乐系 |
314 | 福建盈祺置业有限公司 | 番禺雅居乐系 |
315 | 新密首利置业有限公司 | 金科控股系 |
316 | 武汉军泰置业有限公司 | 金科控股系 |
317 | 重庆威斯勒建设有限公司 | 金科控股系 |
318 | 河南金上百世置业有限公司 | 金科控股系 |
319 | 西安鼎润置业有限公司 | 鑫苑系 |
320 | 河南鑫苑顺晟置业有限公司 | 鑫苑系 |
321 | 湖南欣恬置业有限公司 | 鑫苑系 |
322 | 河南仁信置业有限公司 | 鑫苑系 |
323 | 扬州雅居乐房地产开发有限公司 | 雅居乐系 |
324 | 宁乡雅居乐旅游发展有限公司 | 雅居乐系 |
325 | 腾冲雅居乐旅游置业有限公司 | 雅居乐系 |
326 | 南京滨江雅居乐房地产开发有限公司 | 雅居乐系 |
327 | 四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司 | 中石油系 |
328 | 中国石油工程建设有限公司西南分公司 | 中石油系 |
329 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 中石油系 |
330 | 郑州美好悦峰置业有限公司 | 亚新系 |
331 | 偃师亚新房地产开发有限公司 | 亚新系 |
332 | 许昌兰溪置业有限公司 | 亚新系 |
333 | 武汉重型机床集团有限公司 | 兵工系 |
334 | 中国兵工物资华北有限公司 | 兵工系 |
335 | 西安北方庆华机电有限公司 | 兵工系 |
336 | 徐州润创置业有限公司 | 徐工系 |
337 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工系 |
338 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 徐工系 |
339 | 运城市恒鑫房地产开发有限公司 | 恒大系 |
340 | 新乡御景置业有限公司 | 恒大系 |
341 | 太原得一房地产开发有限公司 | 恒大系 |
342 | 广东格拉利节能科技有限公司 | 戴思乐科技集团系 |
343 | 戴思乐科技集团有限公司 | 戴思乐科技集团系 |
344 | 中山普派克热回收技术有限公司 | 戴思乐科技集团系 |
345 | 贵州航天建设工程有限公司 | 航天科工系 |
346 | 湖北三江航天红林探控有限公司 | 航天科工系 |
347 | 湖北三江航天险峰电子信息有限公司 | 航天科工系 |
348 | 航天时代电子技术股份有限公司 | 航天集团系 |
349 | 郑州航天电子技术有限公司 | 航天集团系 |
350 | 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 | 航天集团系 |
351 | 合肥蓝光盛景置业有限公司 | 蓝光系 |
352 | 四川蓝本数字建造科技有限公司 | 蓝光系 |
353 | 扬州和骏置业有限公司 | 蓝光系 |
354 | 武汉坤宜方晟置业有限公司 | 上坤系 |
355 | 苏州坤翔置业有限公司 | 上坤系 |
356 | 东方电气风电股份有限公司 | 东方电气系 |
357 | 东方电气集团东方电机有限公司 | 东方电气系 |
358 | 绍兴元越文旅发展有限公司 | 中信系 |
359 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 中信系 |
360 | 中交数字城市建设发展集团(西安)有限公司 | 中国交建系 |
361 | 中交财务有限公司 | 中国交建系 |
362 | 中建电子信息技术有限公司 | 中国建筑系 |
363 | 中资国农(天津)科技发展有限公司 | 中国建筑系 |
364 | 中电科技(三河)精密制造有限责任公司 | 中国电科系 |
365 | 北京国信安信息科技有限公司 | 中国电科系 |
366 | 中钰商业(邳州)有限公司 | 中钰百城系 |
367 | 太和县钰建置业有限公司 | 中钰百城系 |
368 | 佛山泓升置业发展有限公司 | 中骏系 |
369 | 徐州市金灿房产开发有限公司 | 中骏系 |
370 | 昆明金锌建筑工程有限责任公司 | 俊发系 |
371 | 昆明俊兴工贸有限公司 | 俊发系 |
372 | 陕西中轩置业有限公司 | 信达系 |
373 | 上海亿京实业有限公司 | 信达系 |
374 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 华服系 |
375 | 上海潮范电子商务有限公司 | 华服系 |
376 | 江苏国电南自电力自动化有限公司 | 华电系 |
377 | 珠海德豪润达电气有限公司 | 华电系 |
378 | 南京雅建置业有限公司 | 南京雅居乐系 |
379 | 武汉长凯物业发展有限公司 | 南京雅居乐系 |
380 | 广西唐宁投资有限公司 | 大唐地产集团系 |
381 | 贵港悦桂房地产开发有限公司 | 大唐地产集团系 |
382 | 芜湖县梁春置业有限公司 | 天剑系 |
383 | 合肥中梁筑信置业有限公司 | 天剑系 |
384 | 桂林荔浦天誉文旅投资有限公司 | 天誉集团系 |
385 | 重庆核盛房地产开发有限公司 | 天誉集团系 |
386 | 包头市富润房地产开发有限公司 | 富力系 |
387 | 三明富力房地产开发有限公司 | 富力系 |
388 | 常州嘉宏北城置业发展有限公司 | 常州嘉宏地产系 |
389 | 常州嘉宏星光置业发展有限公司 | 常州嘉宏地产系 |
390 | 河南康桥云图房地产开发集团有限责任公司 | 康桥产业系 |
391 | 郑州康桥房地产开发有限责任公司 | 康桥产业系 |
392 | 亳州金地建设投资有限责任公司 | 建安系 |
393 | 合肥融博置业有限公司 | 建安系 |
394 | 贵阳摩码拓展置业有限公司 | 当代节能置业系 |
395 | 广深置业(北京)有限公司 | 当代节能置业系 |
396 | 安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司 | 文一系 |
397 | 安徽省滨洲置业有限公司 | 文一系 |
398 | 新疆金科华宇房地产开发有限公司 | 新疆金科浩宇控股系 |
399 | 乌鲁木齐岑晟房地产开发有限公司 | 新疆金科浩宇控股系 |
400 | 芜湖昌融置业有限公司 | 昌建系 |
401 | 镇江华威置业有限公司 | 昌建系 |
402 | 四川朗汇房地产开发有限公司 | 朗基利邦系 |
403 | 绵阳朗洳房地产开发有限公司 | 朗基利邦系 |
404 | 青岛锦泰创升建设发展有限公司 | 泰康集团系 |
405 | 烟台恒星置业有限公司 | 泰康集团系 |
406 | 河南同盟文化旅游有限公司 | 泰禾系 |
407 | 廊坊市大家商业城房地产开发有限公司 | 泰禾系 |
408 | 南通鑫乾置业有限公司 | 海伦堡系 |
409 | 清远市佳柏房产开发建设有限公司 | 海伦堡系 |
410 | 德州玲珑轮胎有限公司 | 玲珑系 |
411 | 英诚(烟台)健康医疗发展有限公司 | 玲珑系 |
412 | 鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司 | 翼天系 |
413 | 梅州翼天文化旅游发展有限公司 | 翼天系 |
414 | 重庆中置物业发展有限公司 | 财信系 |
415 | 重庆财信恒力置业有限公司 | 财信系 |
416 | 中天城投集团贵阳房地产开发有限公司 | 金世旗系 |
417 | 中天城投集团有限公司 | 金世旗系 |
418 | 沧州一方房地产开发有限公司 | 一方置业系 |
419 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 一汽系 |
420 | 北京万平立通房地产开发有限公司 | 万科系 |
421 | 上海卓然工程技术股份有限公司 | 上海卓然工程技术系 |
422 | 翰林阁房地产(北京)有限公司 | 上海皝旭企业管理系 |
423 | 中山市世光创建置业有限公司 | 世光创建系 |
424 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 东方资管系 |
425 | 山东祺泰房地产有限公司 | 东泰控股系 |
426 | 上海尼凯置业发展有限公司 | 中优系 |
427 | 中兴建设有限公司西南分公司 | 中兴建设系 |
428 | 哈尔滨泰鸿房地产开发有限公司 | 中发系 |
429 | 中新房宏樽(常州)置业有限公司 | 中国建材系 |
430 | 中海油天津化工研究设计院有限公司 | 中国海油系 |
431 | 南京中电熊猫贸易发展有限公司 | 中国电子信息产业系 |
432 | 西安西电开关电气有限公司 | 中国西电系 |
433 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 中国通用技术系 |
434 | 中国铁路上海局集团有限公司 | 中国铁路集团系 |
435 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 中核系 |
436 | 玖臻能源科技(浙江)有限公司 | 中泰晟华智慧科技系 |
437 | 石狮世茂新里程房地产开发有限公司 | 中盛资产管理系 |
438 | 中广通建设集团(海南)有限公司 | 中能系 |
439 | 青岛中车四方轨道车辆有限公司 | 中车系 |
440 | 中铁钢结构有限公司 | 中铁系 |
441 | 山东建业工程科技有限公司 | 临沂国资系 |
442 | 贵州正磷科技有限公司 | 临沂金正大系 |
443 | 福州丹联供应链有限责任公司 | 丹阳投资集团系 |
444 | 云南建投集团财务有限公司 | 云南建投集团系 |
445 | 亿利集团财务有限公司 | 亿利系 |
446 | 传化集团财务有限公司 | 传化系 |
447 | 任丘市东盈房地产开发有限公司 | 佛山元亨系 |
448 | 佳源(重庆)房地产开发集团有限公司 | 佳源创盛系 |
449 | 金华通和置业有限公司 | 保集控股系 |
450 | 山东兴达钢帘线有限公司 | 兴达系 |
451 | 冀中能源股份有限公司 | 冀中系 |
452 | 陕西华经微电子股份有限公司 | 创联系 |
453 | 瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司 | 剑江系 |
454 | 湛江嘉福投资有限公司 | 力高系 |
455 | 岳阳富登置业有限公司 | 北京江河源系 |
456 | 方正国际软件(北京)有限公司 | 北大资产经营系 |
457 | 广州升龙锦盛置业有限公司 | 升龙系 |
458 | 泰州华正工程管理服务有限公司 | 华诚医学系 |
459 | 武汉中南锦悦房地产开发有限公司 | 南京国资集团系 |
